Introduce los datos de la factura del cliente, elige la compañía y obtén la comparativa detallada periodo a periodo.
Introduce los datos tal como aparecen en la factura del cliente.
Solo potencia y energía. Sin impuestos ni alquiler. Pulsa sobre una tarifa para ver el PDF con el ahorro.
| Pos. | Compañía | Plan | Tipo | T.Pot. | T.Ener. | Cuota | Total/mes | Ahorro/mes | Ahorro/año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | Endesa | Uno Luz 2.0 | 2.0TD | 28,29 € | 32,70 € | 0,00 € | 3,12 € | 13,46 € | 77,57 € | +0,93 € | +11,15 € | |
| #2 | Holaluz | Tarifa Verde 24h | 2.0TD | 27,26 € | 35,40 € | 0,00 € | 3,20 € | 13,83 € | 79,69 € | -1,19 € | -14,26 € | |
| #3 | Octopus Energy | Pulpo Fijo 2.0 | 2.0TD | 28,98 € | 36,60 € | 2,00 € | 3,46 € | 14,92 € | 85,95 € | -7,45 € | -89,43 € | |
| #4 | Repsol Luz | Plan Digital 2.0 | 2.0TD | 31,91 € | 38,40 € | 0,00 € | 3,59 € | 15,52 € | 89,43 € | -10,93 € | -131,13 € | |
| #5 | Iberdrola | Luz Estable 2.0 | 2.0TD | 30,02 € | 40,80 € | 0,00 € | 3,62 € | 15,63 € | 90,07 € | -11,57 € | -138,80 € | |
| #6 | Naturgy | Tarifa Estable 2.0 | 2.0TD | 30,70 € | 42,30 € | 0,00 € | 3,73 € | 16,11 € | 92,85 € | -14,35 € | -172,23 € |
| Compañía | Plan | Suministro | Tipo tarifa | Precio 1 (P1/TF) | Precio 2 (P2/TV) | Precio 3 (P3/Imp.) | Cuota fija | Comp. excedentes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holaluz | Tarifa Verde 24h | ⚡ Luz | 2.0TD | 0,0980 € | 0,0600 € | 0,1380 €/kWh | 0,00 € | — | Solo lectura | |
| Octopus Energy | Pulpo Fijo 2.0 | ⚡ Luz | 2.0TD | 0,1040 € | 0,0640 € | 0,1420 €/kWh | 2,00 € | — | Solo lectura | |
| Iberdrola | Luz Estable 2.0 | ⚡ Luz | 2.0TD | 0,1080 € | 0,0660 € | 0,1560 €/kWh | 0,00 € | — | Solo lectura | |
| Endesa | Uno Luz 2.0 | ⚡ Luz | 2.0TD | 0,1020 € | 0,0620 € | 0,1290 €/kWh | 0,00 € | — | Solo lectura | |
| Naturgy | Tarifa Estable 2.0 | ⚡ Luz | 2.0TD | 0,1100 € | 0,0680 € | 0,1610 €/kWh | 0,00 € | — | Solo lectura | |
| Repsol Luz | Plan Digital 2.0 | ⚡ Luz | 2.0TD | 0,1150 € | 0,0700 € | 0,1480 €/kWh | 0,00 € | — | Solo lectura | |
| Holaluz | Negocios 3.0 | ⚡ Luz | 3.0TD | 0,1080 € | 0,0900 € | 0,1520 €/kWh | 0,00 € | — | Solo lectura | |
| Octopus Energy | Pulpo Negocios 3.0 | ⚡ Luz | 3.0TD | 0,1100 € | 0,0920 € | 0,1540 €/kWh | 2,00 € | — | Solo lectura | |
| Iberdrola | Negocios Plus 3.0 | ⚡ Luz | 3.0TD | 0,1150 € | 0,0960 € | 0,1580 €/kWh | 0,00 € | — | Solo lectura | |
| Endesa | Negocios 3.0 | ⚡ Luz | 3.0TD | 0,1020 € | 0,0850 € | 0,1450 €/kWh | 0,00 € | — | Solo lectura | |
| Holaluz | Gas Verde RL1 | 🔥 Gas | RL1 | 0,0580 €/kWh·d | 0,0720 €/kWh | — | 0,00 € | — | Solo lectura | |
| Naturgy | Gas Estable RL1 | 🔥 Gas | RL1 | 0,0610 €/kWh·d | 0,0750 €/kWh | — | 0,00 € | — | Solo lectura | |
| Endesa | Gas Hogar RL2 | 🔥 Gas | RL2 | 0,0420 €/kWh·d | 0,0620 €/kWh | — | 1,00 € | — | Solo lectura | |
| Iberdrola | Gas Plus RL2 | 🔥 Gas | RL2 | 0,0440 €/kWh·d | 0,0640 €/kWh | — | 0,00 € | — | Solo lectura | |
| Repsol Gas | Gas Digital RL2 | 🔥 Gas | RL2 | 0,0400 €/kWh·d | 0,0600 €/kWh | — | 0,00 € | — | Solo lectura | |
| Naturgy | Gas Empresas RL3 | 🔥 Gas | RL3 | 0,0320 €/kWh·d | 0,0530 €/kWh | — | 2,00 € | — | Solo lectura | |
| Endesa | Gas Empresas RL3 | 🔥 Gas | RL3 | 0,0310 €/kWh·d | 0,0510 €/kWh | — | 1,00 € | — | Solo lectura |
| Empresa / Cliente | Teléfono | Población | Provincia | Ventas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin clientes. Pulsa "+ Nuevo cliente" | ||||||
Sube una factura de luz o gas (PDF o imagen) y la IA extrae todos los conceptos y lo que paga el cliente por cada uno.
| Nombre | Usuario | Teléfono | Rol | % Comisión | Creado | Último acceso | Acciones |
|---|
| Compañía | Tipo | Notas | Añadida |
|---|
| Fecha | Comercial | Cliente | Tipo | Compañía / Plan | Actual | Nuevo | Ahorro | Anual | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin comparativas registradas | ||||||||||
| Compañía | Plan | Tipo | Precio/mes | Detalle | Permanencia | Notas |
|---|