Clientes
Gestión de clientes de energía y telefonía
Total clientes
5
Contratos activos
4
Comisiones activadas
€325
Comerciales
2
| Empresa | CIF | Gerente | Sector | Comercial | Compañía | Tarifa | CUPS luz | CUPS gas | Estado | Fin perm. | Comisión | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soluciones Energéticas S.L. | B87654321 | María López Ruiz | Energía | Laura Gómez | — | 2.0 | ES0021000012345678AB | — | Activo | Vencida | €36.00 | |
| Telecom Norte S.A. | A12398765 | Carlos Ruiz Vega | Telefonía | Pedro Navarro | — | — | — | — | Activo | Vencida | €48.00 | |
| Grupo Energtel S.L. | B55512345 | Ana Martínez Pérez | Ambos | Laura Gómez | — | 6.1 | ES0021000098765432CD | ES0612000098765432EF | Activo | 15/01/2027 | €88.00 | |
| Distribuciones Solares S.L. | B66623456 | Javier Moreno | Energía | Pedro Navarro | — | 3.0 | ES0021000034567890GH | — | Activo | 10/02/2027 | €60.00 | |
| Telco Valencia S.L. | B77734567 | Lucía Fernández | Telefonía | Laura Gómez | — | — | — | — | Pendiente | Vencida | €28.00 |
Informes mensuales
Liquidaciones de comisiones y activaciones por comercial
Estadísticas
Resumen global de la cartera
Configuración
Gestiona comerciales y compañías
👤 Comerciales
⚡ Compañías de energía
📱 Compañías de telefonía
⚡ Productos de energía
📱 Productos de telefonía
Gestión de usuarios
Gestión de accesos y contraseñas
🔔 Vencimientos
Clientes que superan 335 días desde la fecha de activación
📞 Clientes potenciales
Gestión de leads y visitas comerciales
📅 Resumen de visitas
Todas las visitas programadas por los teleoperadores
📁 FTP Común
Documentos compartidos con todo el equipo
Subir archivos
Clic o arrastra aquí
Subir carpeta entera
Sube todos los archivos de una carpeta
Nueva carpeta
Organiza tus documentos
💶 Liquidaciones
Comisiones por comercial de contratos activados en el período
⚠️ Solo se contabilizan los contratos con estado Activado cuya fecha de activación esté dentro del período seleccionado.